A Responsabilidade Social da FGW - Faculdade de Gestão Woli é medida pelo seu compromisso na condução do exercício das funções institucionais e pelo planejamento e gestão acadêmico-administrativos. A competência, eficácia e eficiência da comunidade acadêmica se faz presente, a fim de contribuir, efetivamente, para a inclusão social e o desenvolvimento socioeconômico das regiões em que está inserida.
Possui políticas institucionais com ações voltadas à valorização da diversidade, do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. Possui, também, ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial, de modo transversal aos cursos ofertados, ampliando as competências dos egressos e ofertando mecanismos de transmissão dos resultados para a comunidade. Tudo isso também se configura como ações da FGW com a responsabilidade social.
A FGW pretende, neste quinquênio, incentivar:
Ainda, em parceria com as Prefeituras Municipais locais, a FGW auxiliará em projetos de inclusão social promovidos, visando à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.
Por fim, a FGW apresenta seus programas e projetos sociais:
PROGRAMAS E PROJETOS | RESPONSÁVEL(EIS) | PERÍODO |
---|---|---|
Multiculturalismo Brasileiro | NIA, Coordenadores de Curso, CSC | Contínuo |
Núcleo de Inclusão e Acessibilidade | NIA | Contínuo |
Confecção da Cartilha sobre os “Tipos de deficiências e como lidar com elas”. | NIA | Fevereiro |
Atividades e ações relacionadas à Conscientização no Dia Internacional contra a Homofobia | Setor de RH, Assessoria Comunicação | Maio |
Atividades e ações relacionadas à Conscientização sobre a Discriminação Racial | Setor de RH, Assessoria Comunicação | Julho |
Apoio e Participação em atividades da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla | NIA | Agosto |
NIA – Núcleo de Inclusão e Acessibilidade | CSC - Central de Serviços Compartilhados
PROGRAMAS E PROJETOS | RESPONSÁVEL(EIS) | PERÍODO |
---|---|---|
Adesão ao Projeto Instituição Socialmente Responsável – Dia da Responsabilidade Social | Setor de Extensão | Contínuo |
Multiculturalismo Brasileiro | NIA, Coordenadores de Curso, CSC | Contínuo |
Projeto Mundo Melhor: http://institutomm.woli.com.br/ | NAP | Contínuo |
Núcleo de Apoio Psicopedagógico | NAP | Contínuo |
Núcleo de Inclusão e Acessibilidade | NIA | Contínuo |
Organização e apoio a eventos sem fins lucrativos. | Setor de RH, Assessoria Comunicação | Agosto |
NIA – Núcleo de Inclusão e Acessibilidade | CSC - Central de Serviços Compartilhados | NAP – Núcleo de Apoio Psicopedagógico
PROGRAMAS E PROJETOS | RESPONSÁVEL(EIS) | PERÍODO |
---|---|---|
Atividades e ações relacionadas à Conscientização sobre o Dia Mundial da Água | Setor de RH, Assessoria Comunicação | Março |
Seminário Carreiras: orientação Vocacional – aberto à comunidade | Coordenadores de Curso, Assessoria de Comunicação, CSC | Abril |
Atividades e ações relacionadas à Conscientização do Combate às Drogas | Setor de RH, Assessoria Comunicação | Junho |
Encontro Nacional de Gestores | Coordenadores de Curso, CSC | Junho |
Participação e envolvimento de alunos, professores e tutores em Momento Cívico na Cidade Sede | Setor de RH, Coordenadores de Curso | Setembro |
Campanha Outubro Rosa | Setor de RH, Assessoria Comunicação | Outubro |
Campanha Novembro Azul | Setor de RH, Assessoria Comunicação | Novembro |
Fórum de Educação Financeira | Coordenadores de Curso, CSC | Novembro |
Atividades e ações relacionadas à Conscientização sobre o Dia Mundial de Combate a Aids | Setor de RH, Assessoria Comunicação | Dezembro |
CSC - Central de Serviços Compartilhados